2019-2020 учебный год
Реквизиты приказов о зачислении воспитанников
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
30.08.2019 | 76-д | II группа раннего возраста | 23 |
30.08.2019 | 76-д | I младшая группа № 1 | 15 |
30.08.2019 | 76-д | I младшая группа № 2 | 23 |
30.08.2019 | 76-д | II младшая группа № 1 | 18 |
30.08.2019 | 76-д | II младшая группа № 2 | 19 |
30.08.2019 | 76-д | II младшая группа № 3 | 19 |
30.08.2019 | 76-д | Средняя группа № 1 | 26 |
30.08.2019 | 76-д | Средняя группа № 2 | 25 |
30.08.2019 | 76-д | Старшая группа № 1 | 25 |
30.08.2019 | 76-д | Старшая группа № 2 | 25 |
30.08.2019 | 76-д | Подготовительная № 1 | 20 |
30.08.2019 | 76-д | Подготовительная № 2 | 23 |
02.09.2019 | 1-д | Старшая группа № 1 | 24 |
09.09.2019 | 3-д | Старшая группа № 2 | 24 |
12.09.2019 | 4-д | Подготовительная № 1 | 21 |
16.09.2019 | 5-д | Средняя группа № 1 | 25 |
16.09.2019 | 5-д | Старшая группа № 1 | 23 |
24.09.2019 | 6-д | I младшая группа № 2 | 22 |
24.09.2019 | 7-д | II младшая группа № 1 | 19 |
25.09.2019 | 8-д | Старшая группа № 2 | 23 |
27.09.2019 | 9-д | Старшая группа № 1 | 22 |
Октябрь 2019
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
01.10.2019 | 10-д | II группа раннего возраста | 22 |
01.10.2019 | 11-д | I младшая группа № 1 | 16 |
09.10.2019 | 12-д | старшая группа № 1 | 23 |
09.10.2019 | 12-д | средняя группа № 1 | 26 |
10.10.2019 | 13-д | IIгруппа раннего возраста | 21 |
14.10.2019 | 14-д | II младшая группа № 2 | 18 |
14.10.2019 | 14-д | старшая группа № 1 | 22 |
16.10.2019 | 15-д | старшая группа № 1 | 24 |
16.10.2019 | 15-д | средняя группа №2 | 26 |
16.10.2019 | 15-д | I младшая группа № 2 | 23 |
22.10.2019 | 16-д | страшая группа № 2 | 24 | |||||
29.10.2019 | 17-д | I младшая группа № 1 | 17 | |||||
30.10.2019 | 18-д | II группа раннего возраста | 20 | |||||
Ноябрь 2019
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
13.11.2019 | 19-д | Старшая группа № 1 | 25 |
13.11.2019 | 19-д | II младшая группа № 3 | 20 |
Декабрь 2019
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
03.12.2019 | 21-д | I младшая № 1 | 18 |
04.12.2019 | 22-д | I младшая № 1 | 19 |
04.12.2019 | 23-д | II младшая № 2 | 17 |
12.12.2019 | 24-д | средняя группа №1 | 25 |
16.12.2019 | 25-д | IIгр. раннего возраста | 19 |
Январь 2020
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
09.01.2020 | 26-д | I младшая группа№ 2 | 22 |
09.01.2020 | 26-д | Средняя группа № 1 | 24 |
09.01.2020 | 26-д | Средняя группа № 2 | 25 |
09.01.2020 | 26-д | Старшая группа № 1 | 24 |
15.01.2020 | 27-д | I младшая группа № 2 | 21 |
16.01.2020 | 28-д | IIгруппа раннего возраста | 18 |
20.01.2020 | 29-д | старшая № 1 | 25 |
20.01.2020 29-д подготовительная № 1 19
20.01.2020 29-д старшая № 2 25
Февраль, 2020
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
03.02.2020 | 31-д | Подготовительная № 2 | 22 |
04.02.2020 | 32-д | I младшая группа № 1 | 20 |
17.02.2020 | 33-д | II младшая группа № 2 | 16 |
17.02.2020 | 33-д | старшая группа № 2 | 24 |
Март, 2020
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
02.03.2020 | 34-д | Средняя группа № 2 | 24 |
02.03.2020 | 34-д | II младшая группа № 1 | 18 |
03.03.2020 | 35-д | II младшая группа № 2 | 17 |
24.03.2020 | 36-д | II младшая группа № 2 | 16 |
Апрель, 2020
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
15.04.2020 | 37-д | II младшая № 3 | 19 |
15.04.2020 | 37-д | Старшая группа № 1 | 24 |
Июнь, 2020
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
01.06.2020 | 43-д | I младшая № 1 | 19 |
09.06.2020 | 45-д | II гр. раннего возраста | 19 |
22.06.2020 | 46-д | Подготовительная № 2 | 21 |
Июль, 2020
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
06.07.2020 | 47-д | I младшая № 1 | 17 |
Август, 2020
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
07.08.2020 | 48-д | I младшая № 1 | 16 |
10.08.2020 | 49-д | подготовительная № 1 | 17 |
19.08.2020 | 50-д | I младшая № 2 | 20 |
Обновлено 20.08.2020 года